BẢNG GIÁ GIA CÔNG XẾPBảng giá áp dụng cho khách lẻ từ 01/03/2026 cho đến khi có thông báo mới. | |
CẤN (HOẶC XẾP MÁY) GIẤY C100 - C200 (KHÔNG MÀNG) | |
SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
500 - 1.000 | 150.000 |
2.000 | 200.000 |
3.000 | 250.000 |
4.000 | 300.000 |
5.000 | 350.000 |
6.000 | 400.000 |
7.000 | 450.000 |
8.000 | 500.000 |
9.000 | 550.000 |
10.000 | 600.000 |
15.000 | 700.000 |
20.000 | 800.000 |
/- Áp dụng cho cấn 1 và 2 đường chia đều của tờ A4, cấn so-le, lệch, không đều sẽ tính giá khác /- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT | |
XẾP (MÁY) GIẤY C100 - C150 (CÁN MÀNG MỜ) - XẾP LÀ KHÔNG CẤN | |
SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN |
500 - 1.000 | 150.000 |
2.000 | 200.000 |
3.000 | 250.000 |
4.000 | 300.000 |
5.000 | 350.000 |
6.000 | 400.000 |
7.000 | 450.000 |
8.000 | 500.000 |
9.000 | 550.000 |
10.000 | 600.000 |
15.000 | 700.000 |
20.000 | 800.000 |
/- Áp dụng cho cấn 1 và 2 đường chia đều của tờ A4, cấn so-le, lệch, không đều sẽ tính giá khác /- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT | |
Đánh giá bài viết



